地震

Posted by atusi on 2004/10/24 in 日常 | Short Link

 新潟方面で震度6強の地震。この間の日曜の夢が当たったというか、内容は違ったけど。夢がさらに当たるなら宮城の地震が起きるのも近いかもしれん (((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

 ちょうど会社の懇親会でホテルで立食していたのだが、大して酒を飲んでない割に急に足元を救われた感じがして立ってられなくなっておかしいなと思ったら地震だった。

 ガンダムSEEDは中断、CCさくらは放送なし。録画予約してたおかげで地震当時のニュースが見れたけど。

タグ:

No Comments

  • 狂春 より:

    この前の日曜の夢の件ですが、
    すまんが、ここ見てくれ。

    http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/weekly_map/sendai/weekly_list.html

    夢ではなく、実際体感していた可能性は無いかしら?

    抜粋したもの

    年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
    —-
    2004 10 17 01:35 12.0 36゜41.8’N 140゜49.8’E 60 0.6 鹿島灘
    2004 10 17 01:39 5.1 40゜37.3’N 139゜ 1.5’E 24 4.1 青森県西方沖
    2004 10 17 02:08 42.4 41゜42.5’N 140゜35.7’E 119 1.0 津軽海峡
    2004 10 17 02:17 57.4 39゜45.8’N 142゜ 8.6’E 36 1.2 岩手県沖
    2004 10 17 02:35 24.8 42゜16.0’N 139゜ 7.0’E 12 0.9 北海道南西沖
    2004 10 17 02:40 22.8 36゜34.6’N 137゜51.8’E 16 0.6 長野県北部
    2004 10 17 02:56 58.9 36゜39.3’N 140゜23.7’E 97 0.6 茨城県北部
    2004 10 17 03:28 4.9 36゜34.5’N 137゜51.8’E 15 0.5 長野県北部
    2004 10 17 03:29 57.0 40゜15.5’N 142゜27.2’E 35 1.4 岩手県沖
    2004 10 17 03:31 12.6 41゜23.9’N 142゜33.8’E 31 2.4 青森県東方沖

    2004 10 17 03:47 17.0 41゜59.4’N 143゜ 2.1’E 40 2.6 浦河沖
    2004 10 17 03:50 33.5 38゜45.7’N 140゜47.4’E 4 1.5 宮城県北部
    2004 10 17 03:52 15.0 36゜43.4’N 139゜22.6’E 9 0.9 栃木県北部
    2004 10 17 04:21 3.6 42゜ 2.3’N 142゜ 9.8’E 61 1.2 浦河沖
    2004 10 17 04:47 5.3 38゜37.0’N 142゜ 5.1’E 27 2.6 宮城県沖
    2004 10 17 04:54 19.8 37゜39.9’N 138゜37.5’E 22 1.1 新潟県沖
    2004 10 17 05:35 30.4 37゜21.8’N 139゜49.5’E 8 2.3 福島県会津地方
    2004 10 17 05:40 37.9 37゜21.8’N 139゜49.5’E 8 0.9 福島県会津地方
    2004 10 17 05:42 9.8 37゜21.7’N 139゜49.3’E 8 0.0 福島県会津地方
    2004 10 17 05:46 20.8 37゜21.5’N 139゜49.4’E 8 0.5 福島県会津地方

  • atusi より:

     先週の日曜の夢はおそらく3:50の地震のせいだとは思うよ。

Copyright © 2003-2024 いっちゃってる~日々 All rights reserved.
Shades-custom, v1.0, was grown from the Shades theme, v2.4.1, created by BuyNowShop.com.